
空压铝管
吹尘枪
进气口连接形式:1/4''(F)NPT
出气口连接形式:1/8''(F)NPT
上限输出压力:90 psi
|  | ||||||
| Item# | Key | Overall Length | Nozzle | Max.dBA | Air Consumption (scfm) | Color | 
| Zinc, Thumb Lever | ||||||
| 2ZYE2 | A | 2-7/8" | Standard | 90 | 8 | Zinc | 
| Aluminum,Thumb Lever | ||||||
| 1KUB8 | B | 4-1/4" | Standard | 87 | 8 | Chrome | 
| Chrome Plated Aluminum, Thumb Lever | ||||||
| 22YK46 | B | 3-3/4" | Standard | / | 8 | Chrome | 
| 22YK47 | B | 4" | Safety | / | 11 | Chrome | 
| 1KUD7 | B | 4-3/4" | Venturi Safety | 87 | 11 | Chrome | 
| 1KUD8 | B | 4-1/4" | Tamper Resistant Safety | 87 | 8 | Chrome | 
| Chrome Plated Aluminum And Steel, Thumb Lever | ||||||
| 1KUD5 | B | 3-3/4" | Standard | 87 | 8 | Chrome | 
| 1KUD6 | B | 4" | Safety | 87 | 11 | Chrome | 
| Chrome Plated Zinc,Thumb Lever | ||||||
| 22YK49 | B | 4-1/4" | Standard | / | 8 | Chrome | 
| Nickel Plated Zinc, Air Screen | ||||||
| 6W181 | B | 4-1/2" | Safety | 85 | 5 | Chrome | 
| Nickel Plated Zinc, Self Relieving High Flow | ||||||
| 5X786 | B | 5-1/4" | Safety | 89 | 20 | Chrome | 
| Nickel Plated Zinc, Thumb Lever | ||||||
| 2X492 | B | 5-1/4" | Standard Non-Safety | 89.5 | 17.5 | Chrome | 
| Chrome Plated Zinc, Thumb Lever | ||||||
| 22YK48 | C | 4-1/4" | Safety | / | 11 | Chrome | 
| 22YK50 | C | 5" | Rubber | / | 11 | Chrome | 
| 22YK51 | C | 5-1/4" | Venturi Safety | / | 11 | Chrome | 
| 22YK52 | C | 4-1/2" | Tamper Resistant Safety | / | 8 | Chrome | 
| Zinc, Thumb Lever | ||||||
| 2ZYC6 | D | 8-3/4" | Brass Tip,Steel Brush | 95 | 9 | Chrome | 
| Zinc Brass,Thumb Lever | ||||||
| 2ZYC3 | D | 5-1/4" | Safety | 100 | 15 | Chrome | 
| Aluminum, Thumbswitch | ||||||
| 5GAT8 | E | 4-1/4" | Venturi | 104 | 8 | Chrome | 
| 5GAT2 | F | 4-1/4" | Venturi | 97 | 16 | Chrome | 
| 5GAT6 | F | 28-1/4" | Venturi | 100 | 16 | Chrome | 
| 19A853 | F | 51" | Venturi | 100 | 16 | Metallic | 
| 19A854 | F | 75" | Venturi | 100 | 16 | Metallic | 
| 19A855 | F | 5-1/8" | Venturi | 97 | 22 | Metallic and Orange | 
| 19A832 | F | 27" | Venturi | 109 | 34 | Metallic | 
| Cast Aluminum, Thumbswitch | ||||||
| 5GAT3 | F | 10-1/4" | Venturi | 100 | 16 | Chrome | 
| 5GAT4 | F | 16-1/4" | Venturi | 100 | 16 | Chrome | 
| 5GAT5 | F | 22-1/4" | Venturi | 100 | 16 | Chrome | 
| 5GAT7 | F | 40-1/4" | Venturi | 100 | 16 | Chrome | 
| 5GAT9 | F | 4-1/4" | Whisper Jet(R) | 89 | 19 | Chrome | 
| Chrome Plated Zinc, Thumb Lever | ||||||
| 22YK53 | G | 6-1/2" | Safety | / | 26 | Chrome | 
| Item# | Key | Overall Length | Nozzle | Max.dBA | Air Consumption (scfm) | Color | |
| Steel, Replacement | |||||||
| 2ZYC7 | H | Replacement Brush for No.2ZYC6 | / | Chrome | |||
| Push Button | |||||||
| 2ZYA9 | I | 4-3/4" | Safety | 89 | 9 | Chrome | |
| 2ZYC1 | I | 3-1/2" | Standard Non-Safety | 89 | 9 | Chrome | |
| 2ZYC2 | I | 4-1/4" | Standard Non-Safety | 89 | 9 | Chrome | |
| 2ZYC4 | I | 2-1/4" | Standard Non-Safety | 100 | 9 | Chrome | |
| 2ZYC5 | I | 2" | Safety | 100 | 9 | Chrome | |
| Item# | Key | Inlet Connec. | Overall Length | Nozzle | Max.dBA | Air Consumption (scfm) | Color | 
| Adjustable Pocket | |||||||
| 1KUE8 | J | 1/4" Industrial Plug | 4-1/4" | Roating Adjustable | 87 | 15 | Red | 
| 1KUE9 | J | 1/4" Automotive Plug | 4-1/4" | Roating Adjustable | 87 | 15 | Blue | 
| 1TJH3 | J | 1/4" ARO Plug | 4-1/4" | Roating Adjustable | 87 | 15 | Green | 
 苏公网安备32048202001066  
  中环互联网设计制作
苏公网安备32048202001066  
  中环互联网设计制作