
花园水嘴阀-系列-01
花园阀、接头及附件
工作压力: 125psi工作温度 40°F to 180°F
球阀—4 通, 3通, 2通
阀门采用黄铜材质的球、PTFE球座、NBR密封件. 
阀体、阀帽及手柄全部采用的是黄铜材质,以满足长期使用              
工作压力:125psi (8.6bar)
—45 °花园阀
| 黄铜阀体 铜手柄带橡胶盖 | ||||||||
|  | ||||||||
| Item# | Size | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | DN | 
| 58260 | 3/4-11.5NH | 1.26" | 0.35" | 0.45" | 0.81" | 1.14" | 1.22" | 0.35" | 
| 黄铜阀体 铜手柄带橡胶盖 | |||||
|  | |||||
| Item# | Size | L | L1 | L2 | H | 
| 58261 | 3/4-11.5NH | 1.26" | 0.35" | 0.45" | 1.14" | 
—直通花园阀
| 黄铜阀体 铜手柄带橡胶盖 | |||||||
|  | |||||||
| Item# | Size | L | L1 | L2 | L3 | H1 | DN | 
| 58270 | 3/4-11.5NH | 1.83" | 0.45" | 0.45" | 0.81" | 1.32" | 0.35" | 
| Brass Handle | |||||||
|  | |||||||
| Item# | Size | L | L1 | L2 | L3 | H1 | DN | 
| 58551 | 3/4-11.5NH | 2.24" | 0.45" | 0.45" | 0.93" | 1.22" | 0.35" | 
|  | ||||||
| Item# | Size | D | L | W | H | A | 
| 0.49" | 2" | 1.85" | 1.07" | 0.90" | ||
|  | ||||||
| Item# | Size | L | W | H | A | B | 
| 3/4" | 1.77" | 0.64" | 0.96" | 0.91" | 1.18" | |
—二通花园阀
| 黄铜阀体 铜手柄带橡胶盖 | ||||||||
|  | ||||||||
| Item# | Size | L | L1 | L2 | L3 | H1 | B | DN | 
| 58249 | 3/4-11.5NH | 1.73" | 0.35" | 0.45" | 0.81" | 1.22" | 3.1" | 0.35" | 
| 黄铜阀体 铜手柄带橡胶盖 | ||||||||
|  | ||||||||
| Item# | Size | L | L1 | L2 | L3 | H1 | B | DN | 
| 58024 | 3/4-11.5NH | 1.73" | 0.35" | 0.45" | 0.93" | 1.26" | 3.1" | 0.35" | 
—三通花园阀
With lever handle, operate easily. Has lager flow.
|  | ||||||
| Item# | Size (B) | D | L | W | H | C | 
| 3/4" | 7" | 3.86" | 4.65" | |||
—四通花园阀
| 黄铜阀体 铜手柄带橡胶盖 | |||||||||
|  | |||||||||
| Item# | Size | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | B | DN | 
| 621010 | 3/4-11.5NH | 2.09" | 0.35" | 0.45" | 0.77" | 3.41" | 1.4" | 6.42" | 0.35" | 
| 黄铜阀体 铜手柄带橡胶盖 | |||||||||
|  | |||||||||
| Item# | Size | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | B | DN | 
| 621011 | 3/4-11.5NH | 2.09" | 0.35" | 0.39" | 1.1" | 3.35" | 1.3" | 6.42" | 0.35" | 
 苏公网安备32048202001066  
  中环互联网设计制作
苏公网安备32048202001066  
  中环互联网设计制作