六角高压黄铜迷你阀
产品列表
联系我们
电话:13818264167
传真:0519-82308848
地址:常州金坛经济开发区华电路8号
NSF不锈钢六角迷你阀
工作压力:1/8"至3/8"1000PSI,1/2"800PSI
温度范围: -20°C ~ +120°C
材质:一片式六角不锈钢阀体与阀帽
手柄类型:锌合金契形手柄,T型手柄,长手柄
楔形手柄
Item#(货号) | Size(尺寸) | d IN(mm) | A IN(mm) | B IN(mm) | C IN(mm) | H IN(mm) |
1000SMBV12-WH | 1/8'' F x F | 0.32'' (8) | 1.79''(45.5) | 0.85'' (21.5) | 0.51'' (13) | 1.24'' (31.5) |
1000SMBV25-WH | 1/4'' F x F | |||||
1000SMBV33-WH | 3/8" F x F | 1.73''(44) | ||||
800SMBV50-WH | 1/2" F x F | 0.39'' (10) | 2.11''(53.5) | 1'' (25.5) | 0.59'' (15) | 1.32'' (33.5) |
1000SMBV12M-WH | 1/8'' M x F | 0.32'' (8) | 1.79''(45.5) | 0.85'' (21.5) | 0.51''(13) | 1.24''(31.5) |
1000SMBV25M-WH | 1/4'' M x F | |||||
1000SMBV33M-WH | 3/8" M x F | 1.73''(44) | ||||
800SMBV50M-WH | 1/2" M x F | 0.39'' (10) | 2.22'' (56.5) | 1'' (25.5) | 0.59'' (15) | 1.32''(33.5) |
1000SMBV12MM-WH | 1/8'' M x M | 0.32'' (8) | 2.17'' (55) | 0.85'' (21.5) | 0.51'' (13) | 1.24'' (31.5) |
1000SMBV25MM-WH | 1/4'' M x M | |||||
1000SMBV33MM-WH | 3/8" M x M | 2.22''(56.5) | ||||
800SMBV50MM-WH | 1/2" M x M | 0.39'' (10) | 2.64'' (67) | 1''(25.5) | 0.73''(18.5) | 1.32'' (33.5) |
T型手柄
Item#(货号) | Size(尺寸) | d IN(mm) | A IN(mm) | B IN(mm) | C IN(mm) | H IN(mm) |
1000SMBV12-TH | 1/8'' F x F | 0.32'' (8) | 1.79''(45.5) | 0.85'' (21.5) | 0.51'' (13) | 1.24'' (31.5) |
1000SMBV25-TH | 1/4” F x F | |||||
1000SMBV33-TH | 3/8" F x F | 1.73''(44) | ||||
800SMBV50-TH | 1/2" F x F | 0.39'' (10) | 2.11''(53.5) | 1'' (25.5) | 0.59'' (15) | 1.32'' (33.5) |
1000SMBV12M-TH | 1/8'' M x F | 0.32'' (8) | 1.79''(45.5) | 0.85'' (21.5) | 0.51''(13) | 1.24''(31.5) |
1000SMBV25M-TH | 1/4''M x F | |||||
1000SMBV33M-TH | 3/8" M x F | 1.73''(44) | ||||
800SMBV50M-TH | 1/2" M x F | 0.39'' (10) | 2.22'' (56.5) | 1'' (25.5) | 0.59'' (15) | 1.32''(33.5) |
1000SMBV12MM-TH | 1/8'' M x M | 0.32'' (8) | 2.17'' (55) | 0.85'' (21.5) | 0.51'' (13) | 1.24'' (31.5) |
1000SMBV25MM-TH | 1/4'' M x M | |||||
1000SMBV33MM-TH | 3/8" M x M | 2.22''(56.5) | ||||
800SMBV50MM-TH | 1/2" M x M | 0.39'' (10) | 2.64'' (67) | 1''(25.5) | 0.73''(18.5) | 1.32'' (33.5) |
L形手柄
Item#(货号) | Size(尺寸) | d IN(mm) | A IN(mm) | B IN(mm) | C IN(mm) | H IN(mm) |
1000SMBV12-LH | 1/8'' F x F | 0.32'' (8) | 1.79''(45.5) | 0.85'' (21.5) | 0.51'' (13) | 1.24'' (31.5) |
1000SMBV25-LH | 1/4'' F x F | |||||
1000SMBV33-LH | 3/8" F x F | 1.73''(44) | ||||
800SMBV50-LH | 1/2" F x F | 0.39'' (10) | 2.11''(53.5) | 1'' (25.5) | 0.59'' (15) | 1.32'' (33.5) |
1000SMBV12M-LH | 1/8'' M x F | 0.32'' (8) | 1.79''(45.5) | 0.85'' (21.5) | 0.51''(13) | 1.24''(31.5) |
1000SMBV25M-LH | 1/4'' M x F | |||||
1000SMBV33M-LH | 3/8" M x F | 1.73''(44) | ||||
800SMBV50M-LH | 1/2" M x F | 0.39'' (10) | 2.22'' (56.5) | 1'' (25.5) | 0.59'' (15) | 1.32''(33.5) |
1000SMBV12MM-LH | 1/8” M x M | 0.32'' (8) | 2.17'' (55) | 0.85'' (21.5) | 0.51'' (13) | 1.24'' (31.5) |
1000SMBV25MM-LH | 1/4'' M x M | |||||
1000SMBV33MM-LH | 3/8" M x M | 2.22''(56.5) | ||||
800SMBV50MM-LH | 1/2" M x M | 0.39'' (10) | 2.64'' (67) | 1''(25.5) | 0.73''(18.5) | 1.32'' (33.5) |